Kelebihan
Siri motor ini dibahagikan kepada-motor pemacu langsung berkelajuan tinggi dan-motor pemacu langsung berkelajuan tinggi ultra. Kelajuan-motor pemacu langsung berkelajuan tinggi boleh mencapai 4000-8000rpm dan kelajuan-motor pemacu langsung berkelajuan tinggi boleh mencapai 8000-26000rpm. Julat kuasa meliputi 8kW-400kW. Reka bentuk inersia momen rendah membawa keupayaan tindak balas dinamik yang sangat baik, memastikan output yang stabil walaupun semasa operasi berkelajuan tinggi.
Ciri-ciri
Kecekapan Tinggi
Boleh mencapai standard IE5, dengan kecekapan sehingga lebih 95%, mencapai penjimatan tenaga 20%-30% semasa operasi.
Transmisi Dipermudahkan, Penggunaan Tenaga Dikurangkan
Membuang sistem peraturan kelajuan mekanikal tradisional, menyambung terus ke beban, sangat memudahkan rantai penghantaran.
Tork Cemerlang, Getaran Rendah
Prestasi tork yang baik, getaran rendah, bunyi rendah, kenaikan suhu rendah, menambah baik persekitaran kerja.
Penyesuaian Diperibadikan
Boleh menyesuaikan produk dengan kelajuan dan tork yang berbeza mengikut keperluan pelanggan.
Pilihan Pengekod
- Endat Single-putarkan Pengekod Mutlak
- Endat Multi-putarkan Pengekod Mutlak
- Pengekod Sinusoid 1Vpp
- Pengekod Rotary
- Pengekod Tambahan Gelombang Persegi
Kaedah Penyejukan
Penyejukan Udara

Penyejukan Cecair

Aplikasi
Ia boleh digunakan dalam bidang seperti pemampatan wap, biofarmaseutikal, dan kejuruteraan kimia. Dalam medan mampatan wap, motor pemacu-terus berkelajuan tinggi-magnet kekal segerak memacu terus pemampat, menghapuskan kehilangan tenaga yang disebabkan oleh mekanisme pengurangan gear; digabungkan dengan kawalan frekuensi pembolehubah pintar, ia mencapai tindak balas yang lancar di bawah permintaan dinamik.
Parameter Teknikal Utama
| Model | Kuasa Dinilai | Kelajuan Dinilai | Tork Dinilai | Voltan Ternilai | Kecekapan | Nilai Semasa | Faktor Kuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | rpm | Nm | V | % | lengan | ||
| TYZG-4000rpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000rpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000rpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000rpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000rpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
Cool tags: -Terus Magnet Kekal Berkelajuan Tinggi-motor untuk Kilang Pasir (Siri TYZG ), China-Terus Magnet Kekal Berkelajuan Tinggi-motor untuk Kilang Pasir (Siri TYZG ) pengeluar, pembekal, kilang
Parameter Teknikal Utama
| Model | Kuasa Dinilai | Kelajuan Dinilai | Tork Dinilai | Voltan Ternilai | Kecekapan | Nilai Semasa | Faktor Kuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | rpm | Nm | V | % | lengan | ||
| TYZG-4000rpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000rpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000rpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000rpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000rpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |







