Description/kawalan
Parameter teknikal
Gambaran Keseluruhan Produk
Skrin bola basah direka untuk pemisahan bahan yang tepat dalam persekitaran basah. Dengan kecekapan pemeriksaan tinggi dan kebolehsuaian yang kuat, ia digunakan secara meluas dalam perlombongan, metalurgi, pemprosesan kimia, dan industri alam sekitar.
Parameter teknikal
| Saiz zarah | 20 μm - 20 mm |
| Kapasiti | 1 kg/j - 50,000 kg/j |
| Ketumpatan pukal | 20 – 10,000 g/l |
| Aperture skrin | 20 μm - 20 mm |
| Jenis Skrin | Mesh keluli tahan karat atau pinggan berlubang |
| Kaedah pembersihan | Melantun bola, berus berputar, ultrasonik |
Senario aplikasi
- Perlombongan:Pemisahan serbuk mineral dan bijih yang cekap dalam keadaan buburan.
- Industri Kimia:Sesuai untuk serbuk halus dan pemeriksaan bahan kimia basah.
- Makanan & Pharma:Memastikan keselamatan dan ketepatan dalam memproses serbuk dan granul.
- Alam Sekitar:Digunakan dalam proses rawatan air sisa dan kitar semula.
Cool tags: siri siri NCF Sieve, China NCF Series Centrifugal Sieve Manufacturers, Pembekal, Kilang
Spesifikasi
| Medan permohonan | Makanan, Farmaseutikal, Bahan Kimia, Abrasif, Seramik, Perlombongan, Metalurgi, Kosmetik, dan Industri Lain |
| Saiz zarah makanan | 0.074 - 10 mm |
| Skrin | Keluli tahan karat 304/316 |
| Sudut kecondongan | 1 darjah - 7 darjah |
| Bilangan dek skrin | 1-2 setiap mesin |
| Anti - Sistem penyumbatan | Gabungan bola getah, slider, transduser ultrasonik |
| Dimensi model | 500 mm × 2000 mm 500 mm × 2500 mm 500 mm × 3000 mm 1000 mm × 2000 mm 1000 mm × 2500 mm 1000 mm × 3000 mm |
| Bekalan kuasa | 3-fasa, 380 V, 50 Hz atau disesuaikan |
| Motor | 2 × (0.4 kW - 1.5 kW) |
| Bahan pembinaan | SU 304 atau keluli karbon |







