Siri TYZD Magnet kekal rendah - Motor pemacu langsung laju
Siri TYZD Magnet kekal rendah - Motor pemacu langsung laju
Gambaran Keseluruhan
TheSiri TYZD Magnet kekal rendah - Motor pemacu langsung lajumempunyai gred perlindungan mesin lengkapIP55. Kecekapannya memenuhiStandard Gred 1ditentukan dalamGB30253-2013 "Nilai minimum yang dibenarkan oleh kecekapan tenaga dan gred kecekapan tenaga untuk motor segerak magnet kekal". Model umum direka denganPenebat Kelas F.(Kelas pilihan H). Pilihan tersuai termasukReka bentuk saiz bingkai padatdanbukan - spesifikasi kelajuan standard.
Kelebihan utama
Kecekapan meningkat sebanyak 8% -50% berbanding dengan motor tradisional.
Bahan lanjutan dan teknologi yang dioptimumkan memastikan kebolehpercayaan yang lebih baik.
Reka bentuk yang dioptimumkan dan struktur stabil dengan ketara mengurangkan tahap bunyi.
Reka bentuk magnet kekal menghapuskan keperluan penyelenggaraan yang kerap.
Reka bentuk yang mantap dengan penebat yang kuat memastikan keselamatan operasi.
Pilihan Encoder
- Endat single - Putar pengekod mutlak
- Endat multi - Putar encoder mutlak
- 1VPP encoder tambahan
- Pengekod pengubah berputar
- Persegi - encoder tambahan gelombang
Serasi dengan kebanyakan pilihan pengekod arus perdana di pasaran.
Kaedah penyejukan
- Penyejukan semulajadi
- Penyejukan udara
- Penyejukan cecair
Medan permohonan
Sama ada dalammetalurgi keluli, perlombongan, Biopharmaceuticals, penjanaan kuasa, atauKejuruteraan Kimia, Tyzd Motors memberikan prestasi cemerlang dan kecekapan tenaga yang luar biasa.
Parameter teknikal
| Model | Kuasa Rated (KW) | Kelajuan Rated (RPM) | Voltan dinilai (v) | Kecekapan | Arus dinilai (a) | Faktor kuasa | Bilangan tiang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYZD-30RPM | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-60RPM | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-75RPM | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-150RPM | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-200RPM | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
Untuk spesifikasi lebih terperinci, sila hubungi: +86 19370731064
Cool tags: rendah - kelajuan tinggi - tork langsung - motor drive, china rendah - kelajuan tinggi - tork langsung - memandu pengeluar motor, pembekal, kilang
Parameter teknikal
| Model | Kuasa Rated (KW) | Kelajuan Rated (RPM) | Voltan dinilai (v) | Kecekapan | Arus dinilai (a) | Faktor kuasa | Bilangan tiang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYZD-30RPM | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-60RPM | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-75RPM | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-150RPM | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-200RPM | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |






